مضخة ديزل ذاتية التحضير
مضخة الصرف الصحي غير المسدودة من سلسلة ZW عبارة عن منتج بهيكل جديد تم تطويره بنجاح على أساس الأبحاث المتكررة حول التقنيات المماثلة في الداخل والخارج.
تدمج المضخة تصريف مياه الصرف الصحي ذاتي التحضير وعدم إعاقة. إنها تتبنى نوع الخلط الخارجي والعائد المحوري. يمر البئر من خلال التصميم الفريد لهيكل المضخة وقناة تدفق المكره ، بحيث لا يحتاج إلى تركيب الصمام السفلي ومياه الري مثل مضخة المياه النظيفة العامة ذاتية التحضير. يمكنها أيضًا امتصاص وتفريغ السوائل التي تحتوي على جزيئات كبيرة من المواد الصلبة والألياف الطويلة. يمكن استخدامه على نطاق واسع في مشاريع الصرف الصحي البلدية ، وتربية الأحياء المائية في الأنهار والبرك ، والصناعات الخفيفة ، وصناعة الورق ، والمنسوجات ، والأغذية ، والمواد الكيميائية ، والكهرباء ، والألياف ، واللب ، والمعلق المختلط. مضخة النجاسة المثالية.
بالمقارنة مع المنتجات المحلية المماثلة ، تتميز المضخة بخصائص الهيكل البسيط ، وأداء التحضير الذاتي الجيد ، والقدرة القوية على تصريف مياه الصرف الصحي ، والكفاءة العالية وتوفير الطاقة ، والاستخدام والصيانة المريحة. إنها أول سلسلة مضخات مياه الصرف الصحي المحلية. تأخذ مؤشرات الأداء الفني لكل قمة زمام المبادرة في الدولة ، وتصل إلى المستوى المتقدم الدولي ، ولديها سوق تطبيق واسع وآفاق تطوير.
نطاق استخدام سلسلة ZW
1. درجة الحرارة المحيطة أقل من أو تساوي 50 درجة ، درجة الحرارة المتوسطة أقل من أو تساوي 80 درجة ، يمكن أن تصل المتطلبات الخاصة إلى 200 درجة.
2. قيمة PH للوسيط هي 6-9 للحديد الزهر و 2-13 للفولاذ المقاوم للصدأ.
3. يجب ألا يزيد وزن الوسيط عن 1240kg / m³.
4. يجب ألا يتجاوز ارتفاع الشفط الذاتي القيمة المحددة 4. 5-5. 5 أمتار ، ويجب أن يكون الطول الإجمالي لأنبوب الشفط أقل من أو يساوي 10 أمتار.
5. يبلغ قطر الجسيمات المعلقة 60 بالمائة من قطر المضخة ، وطول الألياف يبلغ 5 أضعاف قطر المضخة.
نموذج سلسلة ZW ومعلمات الأداء
رأس | قوة | السرعة الدورانية | فعالية | NPSH | ارتفاع فتيلة ذاتية | وقت التحضير الذاتي (دقيقة / 5 م) | كلغ |
15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.0 | 5.5 | 3 | 100 |
20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 120 |
20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 120 |
20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
12 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 120 |
35 | 5.5 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 150 |
18 | 4 | 1450 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 200 |
30 | 5.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 3 | 200 |
40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 200 |
25 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 200 |
25 | 7.5 | 2900 | 52 | 3.0 | 5.5 | 2 | 240 |
16 | 4 | 1450 | 50 | 3.0 | 5.0 | 3 | 240 |
25 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 200 |
40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 200 |
25 | 7.5 | 2900 | 52 | 3.0 | 5.5 | 2 | 240 |
35 | 15 | 2900 | 45 | 3.0 | 5.5 | 3 | 285 |
40 | 18.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 293 |
60 | 22 | 2900 | 55 | 3.0 | 5.0 | 3 | 326 |
15 | 7.5 | 1450 | 50 | 4.0 | 5.5 | 3 | 300 |
20 | 7.5 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.5 | 3 | 300 |
20 | 11 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.5 | 3 | 340 |
30 | 22 | 2900 | 53 | 4.0 | 5.5 | 2 | 510 |
45 | 30 | 2900 | 55 | 4.0 | 5.5 | 2 | 560 |
60 | 37 | 2900 | 53 | 4.0 | 5.5 | 2 | 585 |
80 | 45 | 2900 | 50 | 4.0 | 5.5 | 2 | 639 |
20 | 15 | 1450 | 55 | 4.5 | 5.5 | 2 | 500 |
14 | 15 | 1450 | 60 | 5.0 | 5.5 | 3.5 | 500 |
20 | 22 | 1450 | 60 | 5.0 | 5.0 | 3 | 570 |
30 | 37 | 1450 | 65 | 5.0 | 5.0 | 3 | 680 |
38 | 55 | 1450 | 45 | 5.0 | 6.0 | 3.5 | 800 |
14 | 22 | 1450 | 65 | 5.0 | 5.0 | 3 | 820 |
20 | 37 | 1450 | 62 | 5.0 | 5.0 | 3 | 910 |
25 | 45 | 1450 | 59 | 5.0 | 5.0 | 3 | 948 |
28 | 55 | 1450 | 55 | 4.8 | 5.2 | 3 | 1090 |
20 | 55 | 1450 | 61 | 6.0 | 4.5 | 2.5 | 1150 |
14 | 55 | 1450 | 65 | 6.0 | 4.5 | 2.5 | 1400 |
الوسم : مضخات مدفوعة بمحرك فتيل ذاتي ، الصين ، الموردين ، الشركات المصنعة ، المصنع ، بالجملة ، المصنوعة في الصين, مقطورة الري, مضخة ذاتية التحضير متنقلة مصنوعة من سبائك الألومنيوم, شاحنة مضخة ذاتية التحضير صامتة, مضخات الديزل لمعالجة المواد الصلبة, مضخة مياه لمحرك ديزل كاتم للصوت, مقطورة مضخة شفط









